高中人教A版数学必修3新教材同步课件+学案+作业【全套72份:课件23份+学案23份+作业26份】,完整版,欢迎下载。
| 资源标题 | 下载地址(课件) | 下载地址(学案) | 下载地址(作业) |
| 01、1.1.1 算法的概念 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 02、1.1.2 第1课时 程序框图、顺序结构 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 03、1.1.2 第2课时 条件结构 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 04、1.1.2 第3课时 循环结构 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 05、1.2.1 输入语句、输出语句和赋值语句 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 06、1.2.2 条件语句 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 07、1.2.3 循环语句 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 08、1.3 算法案例 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 09、第1章 算法初步 章末综合提升 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 专题强化训练1 算法初步 | 点击下载 | ||
| 10、2.1.1 简单随机抽样 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 11、2.1.2 系统抽样 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 12、2.1.3 分层抽样 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 13、2.2.1 用样本的频率分布估计总体分布 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 14、2.2.2 用样本的数字特征估计总体的数字特征 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 15、2.3.1 变量之间的相关关系 2.3.2 两个变量的线性相关 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 16、第2章 统计 章末综合提升 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 专题强化训练2 统 计 | 点击下载 | ||
| 17、3.1.1 随机事件的概率 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 18、3.1.2 概率的意义 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 19、3.1.3 概率的基本性质 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 20、3.2.1 古典概型 3.2.2 (整数值)随机数(random numbers)的产生 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 21、3.3.1 几何概型 3.3.2 均匀随机数的产生 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 22、第3章 概率 章末综合提升 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
| 专题强化训练3 概 率 | 点击下载 | ||
| 23、模块综合提升 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |

