2024年39所试点高校的强基计划招生简章已全部发布,报名随即陆续启动。请考生仔细阅读查看,并按时在教育部阳光高考信息平台相应入口根据高校要求办理网上报名。
39所高校强基计划简章汇总
| 院校名称 | 招生章程 | 报名时间 |
| 北京大学 | 查看 | 4月11日至30日,提交破格申请截至4月24日 |
| 中国人民大学 | 查看 | 截至4月30日12:00 |
| 清华大学 | 查看 | 4月11日至30日,提交破格申请截至4月24日 |
| 北京航空航天大学 | 查看 | 4月15日至30日 |
| 北京理工大学 | 查看 | 4月13日至30日 |
| 中国农业大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 北京师范大学 | 查看 | 4月15日至30日 |
| 中央民族大学 | 查看 | 4月11日至30日 |
| 南开大学 | 查看 | 4月11日0:00至28日17:00 |
| 天津大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 大连理工大学 | 查看 | 截至4月30日 |
| 东北大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 吉林大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 哈尔滨工业大学 | 查看 | 4月12日至30日 |
| 复旦大学 | 查看 | A类考生:4月15日至30日B类考生:4月15日至26日 |
| 同济大学 | 查看 | 4月11日至30日 |
| 上海交通大学 | 查看 | 第一类考生:截至4月30日24:00第二类考生:截至4月27日12:00 |
| 华东师范大学 | 查看 | 4月12日至28日12:00 |
| 南京大学 | 查看 | 第一类考生:4月15日至30日第二类考生:4月15日至26日 |
| 东南大学 | 查看 | 4月12日至30日 |
| 浙江大学 | 查看 | 第一类考生:4月15日至30日第二类考生:4月15日至27日12:00 |
| 中国科学技术大学 | 查看 | 截至4月30日 |
| 厦门大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 山东大学 | 查看 | 4月12日至30日 |
| 中国海洋大学 | 查看 | 4月12日至30日 |
| 武汉大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 华中科技大学 | 查看 | 4月11日18:00至30日12:00 |
| 湖南大学 | 查看 | 4月11日12:00至28日12:00 |
| 中南大学 | 查看 | 4月13日至30日 |
| 中山大学 | 查看 | 4月13日至30日 |
| 华南理工大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 四川大学 | 查看 | 4月11日至29日 |
| 重庆大学 | 查看 | 截至4月30日 |
| 电子科技大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 西安交通大学 | 查看 | 4月15日至30日 |
| 西北工业大学 | 查看 | 4月9日至29日 |
| 西北农林科技大学 | 查看 | 4月11日至30日 |
| 兰州大学 | 查看 | 4月10日至30日 |
| 国防科技大学 | 查看 | 截至4月30日 |

